VUELTA A CHIRIQUI  
 
  XI ETAPA 27-04-2024 22:25 (UTC)
   
 
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA CIRCUITO CERRADO - H.D. DENNIS ARCE

 

Pos Dossard Nom Cat. Equipe Temps Ecart Moyenne
               
1 76 Arias, Jans Carlos   CUBA 2:15:22. 2:15:22. 41.8
2 52 Rodríguez, Maicol   RALI A 2:15:22.    
3 34 Prieto, Javier   SUIZA 2:15:22.    
4 36 McNish, Cristian   CUBEX 2:15:46. 24.  
5 10 Gómez, Yelko N MOMI 2:15:46. 24.  
6 73 Proenza, Marlon   CUBA 2:15:46. 24.  
7 11 González, Edwin   MOMI 2:15:46. 24.  
8 51 Miranda, Guillermo   RALI A 2:15:46. 24.  
9 61 Varela, José   C. C. P.T 2:15:46. 24.  
10 5 Balsero, Geovany   COL 2:15:46. 24.  
11 55 Torres, Jonathan   RALI A 2:15:46. 24.  
12 26 Cruz, Wendy   M. SPORTS 2:15:46. 24.  
13 68 De León, José N RALI B 2:15:46. 24.  
14 2 Wilches, Norberto   COL 2:15:46. 24.  
15 43 Brenes, Gregory   PIZZA 2:15:46. 24.  
16 25 Castillo, Eduard N M. SPORTS 2:15:46. 24.  
17 44 Montero, José   PIZZA 2:15:46. 24.  
18 3 Cubillos, Luis Miguel   COL 2:15:46. 24.  
19 53 Ureña, Fernando   RALI A 2:15:46. 24.  
20 48 Bonilla, José   PIZZA 2:15:46. 24.  
21 64 Bethancourth, Saúl   RALI B 2:15:46. 24.  
22 45 Hernández, Mosies   PIZZA 2:15:46. 24.  
23 4 Cabrera, Samuel   COL 2:15:46. 24.  
24 47 Morales, Allan   PIZZA 2:15:46. 24.  
25 22 Ortega, Edwin   M. SPORTS 2:15:46. 24.  
26 71 Companioni, Rubén   CUBA 2:15:46. 24.  
27 54 Suira, Jair   RALI A 2:15:46. 24.  
28 9 Rodríguez, José N MOMI 2:15:46. 24.  
29 59 Rodríguez, Daniel   C. C. P.T 2:15:46. 24.  
30 29 Mercier, Yves   SUIZA 2:15:46. 24.  
31 66 Castillo, Joaquín N RALI B 2:15:46. 24.  
32 16 Rodríguez, Elvis   FINAUTO 2:15:46. 24.  
33 60 Herrera, José   C. C. P.T 2:15:46. 24.  
34 69 Alex, Jorge N RALI B 2:15:46. 24.  
35 27 Sanchez, Ismael   M. SPORTS 2:15:46. 24.  
36 67 Franco, Omar   RALI B 2:15:46. 24.  
37 40 Linares, Rufino   CUBEX 2:15:46. 24.  
38 20 Montaño, Yamil   FINAUTO 2:15:46. 24.  
39 24 Zapata Irving N M. SPORTS 2:15:46. 24.  
40 58 Rodríguez, Edgar   C. C. P.T 2:15:46. 24.  
41 46 Godines, Eddier   PIZZA 2:15:46. 24.  
42 62 Barrantes, Jonathan   C. C. P.T 2:15:46. 24.  
43 1 Wilches, Juan Pablo   COL 2:15:46. 24.  
44 6 Alonso, Luis   COL 2:15:46. 24.  
45 13 Méndez, Mojaned   MOMI 2:15:46. 24.  
46 75 Funes, Noslen   CUBA 2:15:46. 24.  
47 41 Morales, Abelardo   CUBEX 2:15:46. 24.  
48 32 Nikles, Ismael   SUIZA 2:15:46. 24.  
49 23 Alvarado Eybar   M. SPORTS 2:15:46. 24.  

METAS VOLANTES CIRCUITO CERRADO - H.D. DENNIS ARCE

 

VUELTA No. 4

Pos Dossard Nom Equipe Cat. Points
           
1 52 Rodríguez, Maicol RALI A   5
2 27 Sanchez, Ismael M. SPORTS   3
3 13 Méndez, Mojaned MOMI   2
4 16 Rodríguez, Elvis FINAUTO   1

VUELTA No. 8

Pos Dossard Nom Equipe Cat. Points
           
1 53 Ureña, Fernando RALI A   5
2 9 Rodríguez, José MOMI N 3
3 52 Rodríguez, Maicol RALI A   2
4 34 Prieto, Javier SUIZA   1

VUELTA No. 12

Pos Dossard Nom Equipe Cat. Points
           
1 53 Ureña, Fernando RALI A   5
2 52 Rodríguez, Maicol RALI A   3
3 76 Arias, Jans Carlos CUBA   2
4 75 Funes, Noslen CUBA   1


CLASIFICCION POR EQUIPO CIRCUITO CERRADO - H.D. DENNIS ARCE

 

Pos Equipe Temps Ecart Dossards pris en compte
         

1

RALI PANAMA A 6:46:54. 6:46:54. 52, 51, 55

2

REPUBLICA DE CUBA 6:46:54.   76, 73, 71

3

ALOUTTE SUIZA CYCLING TEAM 6:46:54.   34, 29, 32

4

MOMI - REEBOK - HERTZ 6:47:18. 24. 10, 11, 9

5

COLOMBIA 6:47:18. 24. 5, 2, 3

6

BCR PIZZA HUT 6:47:18. 24. 43, 44, 48

7

MOTOR SPORT - CONCAPITAL - CROWN CASINOS - SANDY AUTOS 6:47:18. 24. 26, 25, 22

8

RALI PANAMA B 6:47:18. 24. 68, 64, 66

9

COMITE CANONAL - PANADERIA TIA PANCHITA 6:47:18. 24. 61, 59, 60

10

CUBEX BIKE 6:47:18. 24. 36, 40, 41



CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL CIRCUITO CERRADO - H.D. DENNIS ARCE

 

Pos Dossard Nom Cat. Equipe Temps Ecart
             
1 48 Bonilla, José   PIZZA 25:04:09. 25:04:09.
2 43 Brenes, Gregory   PIZZA 25:07:18. 3:09.
3 44 Montero, José   PIZZA 25:09:58. 5:49.
4 10 Gómez, Yelko N MOMI 25:12:59. 8:50.
5 1 Wilches, Juan Pablo   COL 25:14:18. 10:09.
6 27 Sanchez, Ismael   M. SPORTS 25:19:50. 15:41.
7 6 Alonso, Luis   COL 25:19:57. 15:48.
8 52 Rodríguez, Maicol   RALI A 25:19:58. 15:49.
9 34 Prieto, Javier   SUIZA 25:20:00. 15:51.
10 13 Méndez, Mojaned   MOMI 25:20:37. 16:28.
11 20 Montaño, Yamil   FINAUTO 25:20:57. 16:48.
12 2 Wilches, Norberto   COL 25:24:07. 19:58.
13 53 Ureña, Fernando   RALI A 25:24:48. 20:39.
14 54 Suira, Jair   RALI A 25:26:07. 21:58.
15 46 Godines, Eddier   PIZZA 25:26:46. 22:37.
16 51 Miranda, Guillermo   RALI A 25:26:54. 22:45.
17 11 González, Edwin   MOMI 25:27:10. 23:01.
18 5 Balsero, Geovany   COL 25:27:21. 23:12.
19 4 Cabrera, Samuel   COL 25:27:40. 23:31.
20 23 Alvarado Eybar   M. SPORTS 25:31:53. 27:44.
21 61 Varela, José   C. C. P.T 25:33:52. 29:43.
22 9 Rodríguez, José N MOMI 25:34:48. 30:39.
23 76 Arias, Jans Carlos   CUBA 25:37:39. 33:30.
24 59 Rodríguez, Daniel   C. C. P.T 25:39:08. 34:59.
25 55 Torres, Jonathan   RALI A 25:39:17. 35:08.
26 71 Companioni, Rubén   CUBA 25:40:59. 36:50.
27 69 Alex, Jorge N RALI B 25:41:13. 37:04.
28 40 Linares, Rufino   CUBEX 25:43:06. 38:57.
29 45 Hernández, Mosies   PIZZA 25:44:03. 39:54.
30 24 Zapata Irving N M. SPORTS 25:44:12. 40:03.
31 41 Morales, Abelardo   CUBEX 25:45:57. 41:48.
32 47 Morales, Allan   PIZZA 25:46:31. 42:22.
33 25 Castillo, Eduard N M. SPORTS 25:48:21. 44:12.
34 66 Castillo, Joaquín N RALI B 25:50:36. 46:27.
35 16 Rodríguez, Elvis   FINAUTO 25:53:37. 49:28.
36 67 Franco, Omar   RALI B 25:57:54. 53:45.
37 60 Herrera, José   C. C. P.T 26:00:54. 56:45.
38 22 Ortega, Edwin   M. SPORTS 26:02:12. 58:03.
39 26 Cruz, Wendy   M. SPORTS 26:03:52. 59:43.
40 62 Barrantes, Jonathan   C. C. P.T 26:04:20. 1:00:11.
41 75 Funes, Noslen   CUBA 26:07:02. 1:02:53.
42 64 Bethancourth, Saúl   RALI B 26:07:03. 1:02:54.
43 29 Mercier, Yves   SUIZA 26:07:18. 1:03:09.
44 32 Nikles, Ismael   SUIZA 26:09:30. 1:05:21.
45 3 Cubillos, Luis Miguel   COL 26:14:40. 1:10:31.
46 36 McNish, Cristian   CUBEX 26:15:02. 1:10:53.
47 68 De León, José N RALI B 26:27:41. 1:23:32.
48 73 Proenza, Marlon   CUBA 26:32:35. 1:28:26.
49 58 Rodríguez, Edgar   C. C. P.T 27:33:46. 2:29:37.


CLASIFICACIÓN GENERAL DE METAS VOLANTES CIRCUITO CERRADO - H.D. DENNIS ARCE

 

Pos Dossard Nom Equipe Points
         
1 53 Ureña, Fernando RALI A 29
2 11 González, Edwin MOMI 26
3 52 Rodríguez, Maicol RALI A 18
4 26 Cruz, Wendy M. SPORTS 18
5 27 Sanchez, Ismael M. SPORTS 17
6 67 Franco, Omar RALI B 14
7 64 Bethancourth, Saúl RALI B 14
8 36 McNish, Cristian CUBEX 13
9 16 Rodríguez, Elvis FINAUTO 12
10 9 Rodríguez, José MOMI 11
11 13 Méndez, Mojaned MOMI 6
12 48 Bonilla, José PIZZA 5
13 54 Suira, Jair RALI A 5
14 20 Montaño, Yamil FINAUTO 5
15 51 Miranda, Guillermo RALI A 5
16 40 Linares, Rufino CUBEX 5
17 75 Funes, Noslen CUBA 5
18 34 Prieto, Javier SUIZA 3
19 76 Arias, Jans Carlos CUBA 2
20 10 Gómez, Yelko MOMI 2
21 73 Proenza, Marlon CUBA 2
22 71 Companioni, Rubén CUBA 2
23 46 Godines, Eddier PIZZA 2
24 2 Wilches, Norberto COL 1
25 22 Ortega, Edwin M. SPORTS 1


CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPO 

     
Pos Equipe Temps
     
     

1

BCR PIZZA HUT 73:02:50

2

COLOMBIA 73:41:58

3

MOMI - REEBOK - HERTZ 73:42:34

4

RALI PANAMA A 73:54:11

5

MOTOR SPORT - CONCAPITAL - CROWN CASINOS - SANDY AUTOS 74:09:39

6

ALOUTTE SUIZA CYCLING TEAM 74:42:08

7

REPUBLICA DE CUBA 74:46:56

8

RALI PANAMA B 74:50:05

9

COMITE CANONAL - PANADERIA TIA PANCHITA 74:54:57

10

CUBEX BIKE 75:03:53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis