VUELTA A CHIRIQUI  
 
  VI ETAPA 28-04-2024 01:15 (UTC)
   
 
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA CIRCUITO CERRADO - NISSAN

 

Pos Dossard Nom Cat. Equipe Temps Ecart Moyenne
               
1 67 Franco, Omar   RALI B 2:22:21. 2:22:21. 42.9
2 74 Perez, Reldy   CUBA 2:22:21.    
3 34 Prieto, Javier   SUIZA 2:22:21.    
4 20 Montaño, Yamil   FINAUTO 2:23:07. 46.  
5 53 Ureña, Fernando   RALI A 2:23:10. 49.  
6 10 Gómez, Yelko N MOMI 2:23:10. 49.  
7 36 McNish, Cristian   CUBEX 2:23:10. 49.  
8 43 Brenes, Gregory   PIZZA 2:23:10. 49.  
9 73 Proenza, Marlon   CUBA 2:23:10. 49.  
10 44 Montero, José   PIZZA 2:23:10. 49.  
11 16 Rodríguez, Elvis   FINAUTO 2:23:10. 49.  
12 71 Companioni, Rubén   CUBA 2:23:10. 49.  
13 13 Méndez, Mojaned   MOMI 2:23:10. 49.  
14 51 Miranda, Guillermo   RALI A 2:23:10. 49.  
15 6 Alonso, Luis   COL 2:23:10. 49.  
16 41 Morales, Abelardo   CUBEX 2:23:10. 49.  
17 29 Mercier, Yves   SUIZA 2:23:10. 49.  
18 52 Rodríguez, Maicol   RALI A 2:23:10. 49.  
19 2 Wilches, Norberto   COL 2:23:10. 49.  
20 19 Sanchez, Augusto   FINAUTO 2:23:10. 49.  
21 48 Bonilla, José   PIZZA 2:23:10. 49.  
22 24 Zapata Irving N M. SPORTS 2:23:10. 49.  
23 64 Bethancourth, Saúl   RALI B 2:23:10. 49.  
24 66 Castillo, Joaquín N RALI B 2:23:10. 49.  
25 76 Arias, Jans Carlos   CUBA 2:23:10. 49.  
26 40 Linares, Rufino   CUBEX 2:23:10. 49.  
27 4 Cabrera, Samuel   COL 2:23:10. 49.  
28 23 Alvarado Eybar   M. SPORTS 2:23:10. 49.  
29 45 Hernández, Mosies   PIZZA 2:23:10. 49.  
30 5 Balsero, Geovany   COL 2:23:10. 49.  
31 46 Godines, Eddier   PIZZA 2:23:10. 49.  
32 25 Castillo, Eduard N M. SPORTS 2:23:10. 49.  
33 50 Villarreal, Eybar   RALI A 2:23:10. 49.  
34 47 Morales, Allan   PIZZA 2:23:10. 49.  
35 9 Rodríguez, José N MOMI 2:23:10. 49.  
36 57 Mejías, Frank   C. C. P.T 2:23:10. 49.  
37 61 Varela, José   C. C. P.T 2:23:10. 49.  
38 59 Rodríguez, Daniel   C. C. P.T 2:23:10. 49.  
39 11 González, Edwin   MOMI 2:23:10. 49.  
40 26 Cruz, Wendy   M. SPORTS 2:23:10. 49.  
41 38 Miranda, Jose N CUBEX 2:23:10. 49.  
42 62 Barrantes, Jonathan   C. C. P.T 2:23:10. 49.  
43 27 Sanchez, Ismael   M. SPORTS 2:23:10. 49.  
44 72 Pascual, Carlos   CUBA 2:23:10. 49.  
45 1 Wilches, Juan Pablo   COL 2:23:10. 49.  
46 68 De León, José N RALI B 2:23:10. 49.  
47 54 Suira, Jair   RALI A 2:23:10. 49.  
48 75 Funes, Noslen   CUBA 2:23:10. 49.  
49 55 Torres, Jonathan   RALI A 2:23:10. 49.  
50 65 Cubilla, Juan   RALI B 2:23:10. 49.  
51 69 Alex, Jorge N RALI B 2:23:10. 49.  
52 22 Ortega, Edwin   M. SPORTS 2:23:10. 49.  
53 30 Calame, Cyril   SUIZA 2:23:10. 49.  
54 3 Cubillos, Luis Miguel   COL 2:23:10. 49.  
55 58 Rodríguez, Edgar   C. C. P.T 2:23:34. 1:13.  
56 60 Herrera, José   C. C. P.T 2:28:07. 5:46.  
57 32 Nikles, Ismael   SUIZA 2:31:58. 9:37.  
58 39 Dominguez, Misael N CUBEX 2:32:23. 10:02.  


METAS VOLANTES CIRCUITO CERRADO - NISSAN

 

VUELTA No. 4

Pos Dossard Nom Equipe Cat. Points
           
1 11 González, Edwin MOMI   5
2 8 Cuan, Antonio MOMI   3
3 27 Sanchez, Ismael M. SPORTS   2
4 75 Funes, Noslen CUBA   1

VUELTA No. 8

Pos Dossard Nom Equipe Cat. Points
           
1 67 Franco, Omar RALI B   5
2 74 Perez, Reldy CUBA   3
3 36 McNish, Cristian CUBEX   2
4 27 Sanchez, Ismael M. SPORTS   1

VUELTA No. 12

Pos Dossard Nom Equipe Cat. Points
           
1 67 Franco, Omar RALI B   5
2 74 Perez, Reldy CUBA   3
3 34 Prieto, Javier SUIZA   2
4 36 McNish, Cristian CUBEX   1


CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL CIRCUITO CERRADO - NISSAN

 

Pos Dossard Nom Cat. Equipe Temps Ecart
             
1 43 Brenes, Gregory   PIZZA 11:33:03. 11:33:03.
2 48 Bonilla, José   PIZZA 11:33:09. 6.
3 44 Montero, José   PIZZA 11:33:41. 38.
4 53 Ureña, Fernando   RALI A 11:36:37. 3:34.
5 2 Wilches, Norberto   COL 11:36:39. 3:36.
6 51 Miranda, Guillermo   RALI A 11:36:51. 3:48.
7 13 Méndez, Mojaned   MOMI 11:36:57. 3:54.
8 52 Rodríguez, Maicol   RALI A 11:36:59. 3:56.
9 10 Gómez, Yelko N MOMI 11:37:01. 3:58.
10 3 Cubillos, Luis Miguel   COL 11:37:05. 4:02.
11 50 Villarreal, Eybar   RALI A 11:37:05. 4:02.
12 54 Suira, Jair   RALI A 11:37:07. 4:04.
13 6 Alonso, Luis   COL 11:37:10. 4:07.
14 9 Rodríguez, José N MOMI 11:37:15. 4:12.
15 1 Wilches, Juan Pablo   COL 11:37:26. 4:23.
16 4 Cabrera, Samuel   COL 11:37:27. 4:24.
17 27 Sanchez, Ismael   M. SPORTS 11:38:20. 5:17.
18 5 Balsero, Geovany   COL 11:38:25. 5:22.
19 19 Sanchez, Augusto   FINAUTO 11:38:26. 5:23.
20 11 González, Edwin   MOMI 11:38:26. 5:23.
21 20 Montaño, Yamil   FINAUTO 11:39:31. 6:28.
22 26 Cruz, Wendy   M. SPORTS 11:39:35. 6:32.
23 16 Rodríguez, Elvis   FINAUTO 11:39:46. 6:43.
24 74 Perez, Reldy   CUBA 11:39:55. 6:52.
25 71 Companioni, Rubén   CUBA 11:40:11. 7:08.
26 23 Alvarado Eybar   M. SPORTS 11:40:11. 7:08.
27 76 Arias, Jans Carlos   CUBA 11:40:18. 7:15.
28 67 Franco, Omar   RALI B 11:41:02. 7:59.
29 34 Prieto, Javier   SUIZA 11:41:22. 8:19.
30 41 Morales, Abelardo   CUBEX 11:41:32. 8:29.
31 30 Calame, Cyril   SUIZA 11:41:47. 8:44.
32 64 Bethancourth, Saúl   RALI B 11:42:01. 8:58.
33 61 Varela, José   C. C. P.T 11:42:18. 9:15.
34 69 Alex, Jorge N RALI B 11:42:21. 9:18.
35 66 Castillo, Joaquín N RALI B 11:42:25. 9:22.
36 59 Rodríguez, Daniel   C. C. P.T 11:42:32. 9:29.
37 62 Barrantes, Jonathan   C. C. P.T 11:43:11. 10:08.
38 46 Godines, Eddier   PIZZA 11:43:41. 10:38.
39 47 Morales, Allan   PIZZA 11:43:50. 10:47.
40 24 Zapata Irving N M. SPORTS 11:43:52. 10:49.
41 45 Hernández, Mosies   PIZZA 11:43:55. 10:52.
42 29 Mercier, Yves   SUIZA 11:44:26. 11:23.
43 55 Torres, Jonathan   RALI A 11:44:51. 11:48.
44 40 Linares, Rufino   CUBEX 11:46:03. 13:00.
45 60 Herrera, José   C. C. P.T 11:47:23. 14:20.
46 72 Pascual, Carlos   CUBA 11:47:29. 14:26.
47 22 Ortega, Edwin   M. SPORTS 11:47:34. 14:31.
48 25 Castillo, Eduard N M. SPORTS 11:49:10. 16:07.
49 36 McNish, Cristian   CUBEX 11:49:18. 16:15.
50 39 Dominguez, Misael N CUBEX 11:49:41. 16:38.
51 32 Nikles, Ismael   SUIZA 11:50:51. 17:48.
52 38 Miranda, Jose N CUBEX 11:51:00. 17:57.
53 75 Funes, Noslen   CUBA 11:52:23. 19:20.
54 65 Cubilla, Juan   RALI B 11:57:40. 24:37.
55 68 De León, José N RALI B 12:02:53. 29:50.
56 73 Proenza, Marlon   CUBA 12:04:32. 31:29.
57 57 Mejías, Frank   C. C. P.T 12:18:00. 44:57.
58 58 Rodríguez, Edgar   C. C. P.T 12:40:13. 1:07:10.

 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE METAS VOLANTES CIRCUITO CERRADO MAREASA

 

Pos Dossard Nom Equipe Points
         
1 15 Colón, Elvyn FINAUTO 13
2 11 González, Edwin MOMI 10
3 52 Rodríguez, Maicol RALI A 8
4 36 McNish, Cristian CUBEX 7
5 53 Ureña, Fernando RALI A 7
6 19 Sanchez, Augusto FINAUTO 5
7 16 Rodríguez, Elvis FINAUTO 5
8 65 Cubilla, Juan RALI B 5
9 54 Suira, Jair RALI A 5
10 20 Montaño, Yamil FINAUTO 5
11 40 Linares, Rufino CUBEX 5
12 27 Sanchez, Ismael M. SPORTS 4
13 26 Cruz, Wendy M. SPORTS 3
14 67 Franco, Omar RALI B 3
15 64 Bethancourth, Saúl RALI B 3
16 13 Méndez, Mojaned MOMI 3
17 71 Companioni, Rubén CUBA 2
18 46 Godines, Eddier PIZZA 2
19 22 Ortega, Edwin M. SPORTS 1


CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPO CIRCUITO CERRADO MAREASA
     
Pos Equipe Temps
     
     

1

BCR PIZZA HUT 32:14:51

2

COLOMBIA 32:29:14

3

RALI PANAMA A 32:2937

4

MOMI - REEBOK - HERTZ 32:29:44

5

MOTOR SPORT - CONCAPITAL - CROWN CASINOS - SANDY AUTOS 32:31:12

6

FINAUTO - FDP - R. DOMINICANA 32:31:34

7

REPUBLICA DE CUBA 32:32:03

8

CUBEX BIKE 32:33:19

9

ALOUTTE SUIZA CYCLING TEAM 32:34:25

10

RALI PANAMA B 32:32:47

11

COMITE CANONAL - PANADERIA TIA PANCHITA 32:35:36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis