VUELTA A CHIRIQUI  
 
  IX ETAPA 27-04-2024 18:53 (UTC)
   
 
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA CONTRARELOJ INDIVIDUAL

 

Pos Dossard Nom Cat. Equipe Temps Ecart Moyenne
               
1 48 Bonilla, José   PIZZA 51:32.00 51:32. 45.7
2 43 Brenes, Gregory   PIZZA 52:04.00 32.  
3 10 Gómez, Yelko N MOMI 53:50.00 2:18.  
4 44 Montero, José   PIZZA 53:59.00 2:27.  
5 40 Linares, Rufino   CUBEX 54:35.00 3:03.  
6 1 Wilches, Juan Pablo   COL 54:37.00 3:05.  
7 20 Montaño, Yamil   FINAUTO 54:51.00 3:19.  
8 27 Sanchez, Ismael   M. SPORTS 55:01.00 3:29.  
9 9 Rodríguez, José N MOMI 55:40.00 4:08.  
10 2 Wilches, Norberto   COL 55:42.00 4:10.  
11 46 Godines, Eddier   PIZZA 55:47.00 4:15.  
12 6 Alonso, Luis   COL 56:12.00 4:40.  
13 52 Rodríguez, Maicol   RALI A 56:28.00 4:56.  
14 11 González, Edwin   MOMI 56:32.00 5:00.  
15 55 Torres, Jonathan   RALI A 56:37.00 5:05.  
16 54 Suira, Jair   RALI A 56:42.00 5:10.  
17 34 Prieto, Javier   SUIZA 56:48.00 5:16.  
18 53 Ureña, Fernando   RALI A 56:48.00 5:16.  
19 51 Miranda, Guillermo   RALI A 56:52.00 5:20.  
20 16 Rodríguez, Elvis   FINAUTO 57:04.00 5:32.  
21 13 Méndez, Mojaned   MOMI 57:30.00 5:58.  
22 5 Balsero, Geovany   COL 57:39.00 6:07.  
23 59 Rodríguez, Daniel   C. C. P.T 57:43.00 6:11.  
24 74 Perez, Reldy   CUBA 57:53.00 6:21.  
25 25 Castillo, Eduard N M. SPORTS 58:11.00 6:39.  
26 66 Castillo, Joaquín N RALI B 58:18.00 6:46.  
27 61 Varela, José   C. C. P.T 58:20.00 6:48.  
28 4 Cabrera, Samuel   COL 58:27.00 6:55.  
29 23 Alvarado Eybar   M. SPORTS 58:28.00 6:56.  
30 41 Morales, Abelardo   CUBEX 58:50.00 7:18.  
31 45 Hernández, Mosies   PIZZA 59:08.00 7:36.  
32 76 Arias, Jans Carlos   CUBA 59:09.00 7:37.  
33 24 Zapata Irving N M. SPORTS 59:20.00 7:48.  
34 39 Dominguez, Misael N CUBEX 59:31.00 7:59.  
35 71 Companioni, Rubén   CUBA 59:48.00 8:16.  
36 60 Herrera, José   C. C. P.T 59:51.00 8:19.  
37 26 Cruz, Wendy   M. SPORTS 1:00:12.00 8:40.  
38 67 Franco, Omar   RALI B 1:00:16.00 8:44.  
39 32 Nikles, Ismael   SUIZA 1:00:27.00 8:55.  
40 75 Funes, Noslen   CUBA 1:00:29.00 8:57.  
41 22 Ortega, Edwin   M. SPORTS 1:00:58.00 9:26.  
42 69 Alex, Jorge N RALI B 1:01:03.00 9:31.  
43 68 De León, José N RALI B 1:01:12.00 9:40.  
44 64 Bethancourth, Saúl   RALI B 1:01:34.00 10:02.  
45 47 Morales, Allan   PIZZA 1:01:41.00 10:09.  
46 36 McNish, Cristian   CUBEX 1:01:45.00 10:13.  
47 30 Calame, Cyril   SUIZA 1:02:26.00 10:54.  
48 29 Mercier, Yves   SUIZA 1:02:27.00 10:55.  
49 73 Proenza, Marlon   CUBA 1:03:59.00 12:27.  
50 62 Barrantes, Jonathan   C. C. P.T 1:04:33.00 13:01.  
51 57 Mejías, Frank   C. C. P.T 1:04:57.00 13:25.  
52 38 Miranda, Jose N CUBEX 1:05:12.00 13:40.  
53 58 Rodríguez, Edgar   C. C. P.T 1:05:30.28 13:58.  
54 3 Cubillos, Luis Miguel   COL 1:06:55.00 15:23.  
55 65 Cubilla, Juan   RALI B 1:08:50.00 17:18.  


CLASIFICACION POR EQUIPO CONTRARELOJ INDIVIDUAL

 

Pos Equipe Temps Ecart Dossards pris en compte
         
1 BCR PIZZA HUT 2:37:35. 2:37:35. 48, 43, 44
2 MOMI - REEBOK - HERTZ 2:46:02. 8:27. 10, 9, 11
3 COLOMBIA 2:46:31. 8:56. 1, 2, 6
4 RALI PANAMA A 2:49:47. 12:12. 52, 55, 54
5 MOTOR SPORT - CONCAPITAL - CROWN CASINOS - SANDY AUTOS 2:51:40. 14:05. 27, 25, 23
6 CUBEX BIKE 2:52:56. 15:21. 40, 41, 39
7 COMITE CANONAL - PANADERIA TIA PANCHITA 2:55:54. 18:19. 59, 61, 60
8 REPUBLICA DE CUBA 2:56:50. 19:15. 74, 76, 71
9 RALI PANAMA B 2:59:37. 22:02. 66, 67, 69
10 ALOUTTE SUIZA CYCLING TEAM 2:59:41. 22:06. 34, 32, 30


CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL CONTRARELOJ INDIVIDUAL

 

Pos Dossard Nom Cat. Equipe Temps Ecart
             
1 48 Bonilla, José   PIZZA 19:23:28. 19:23:28.
2 43 Brenes, Gregory   PIZZA 19:24:00. 32.
3 44 Montero, José   PIZZA 19:26:40. 3:12.
4 10 Gómez, Yelko N MOMI 19:29:42. 6:14.
5 1 Wilches, Juan Pablo   COL 19:31:00. 7:32.
6 27 Sanchez, Ismael   M. SPORTS 19:36:34. 13:06.
7 6 Alonso, Luis   COL 19:36:39. 13:11.
8 52 Rodríguez, Maicol   RALI A 19:36:44. 13:16.
9 34 Prieto, Javier   SUIZA 19:37:10. 13:42.
10 20 Montaño, Yamil   FINAUTO 19:37:39. 14:11.
11 13 Méndez, Mojaned   MOMI 19:37:44. 14:16.
12 2 Wilches, Norberto   COL 19:40:49. 17:21.
13 53 Ureña, Fernando   RALI A 19:41:41. 18:13.
14 51 Miranda, Guillermo   RALI A 19:42:08. 18:40.
15 54 Suira, Jair   RALI A 19:42:17. 18:49.
16 11 González, Edwin   MOMI 19:43:23. 19:55.
17 46 Godines, Eddier   PIZZA 19:43:28. 20:00.
18 4 Cabrera, Samuel   COL 19:44:22. 20:54.
19 5 Balsero, Geovany   COL 19:44:32. 21:04.
20 23 Alvarado Eybar   M. SPORTS 19:47:07. 23:39.
21 9 Rodríguez, José N MOMI 19:49:04. 25:36.
22 61 Varela, José   C. C. P.T 19:49:06. 25:38.
23 66 Castillo, Joaquín N RALI B 19:49:11. 25:43.
24 55 Torres, Jonathan   RALI A 19:49:56. 26:28.
25 69 Alex, Jorge N RALI B 19:51:52. 28:24.
26 76 Arias, Jans Carlos   CUBA 19:52:28. 29:00.
27 16 Rodríguez, Elvis   FINAUTO 19:53:04. 29:36.
28 59 Rodríguez, Daniel   C. C. P.T 19:53:22. 29:54.
29 40 Linares, Rufino   CUBEX 19:53:45. 30:17.
30 74 Perez, Reldy   CUBA 19:54:02. 30:34.
31 71 Companioni, Rubén   CUBA 19:56:13. 32:45.
32 41 Morales, Abelardo   CUBEX 19:56:36. 33:08.
33 45 Hernández, Mosies   PIZZA 19:59:17. 35:49.
34 24 Zapata Irving N M. SPORTS 19:59:26. 35:58.
35 67 Franco, Omar   RALI B 20:00:28. 37:00.
36 47 Morales, Allan   PIZZA 20:01:45. 38:17.
37 26 Cruz, Wendy   M. SPORTS 20:02:38. 39:10.
38 60 Herrera, José   C. C. P.T 20:03:28. 40:00.
39 25 Castillo, Eduard N M. SPORTS 20:03:35. 40:07.
40 22 Ortega, Edwin   M. SPORTS 20:04:46. 41:18.
41 29 Mercier, Yves   SUIZA 20:06:03. 42:35.
42 64 Bethancourth, Saúl   RALI B 20:06:27. 42:59.
43 30 Calame, Cyril   SUIZA 20:06:53. 43:25.
44 62 Barrantes, Jonathan   C. C. P.T 20:06:54. 43:26.
45 32 Nikles, Ismael   SUIZA 20:08:15. 44:47.
46 36 McNish, Cristian   CUBEX 20:10:09. 46:41.
47 39 Dominguez, Misael N CUBEX 20:12:11. 48:43.
48 3 Cubillos, Luis Miguel   COL 20:13:25. 49:57.
49 38 Miranda, Jose N CUBEX 20:15:22. 51:54.
50 75 Funes, Noslen   CUBA 20:22:16. 58:48.
51 73 Proenza, Marlon   CUBA 20:27:40. 1:04:12.
52 65 Cubilla, Juan   RALI B 20:35:55. 1:12:27.
53 68 De León, José N RALI B 20:38:20. 1:14:52.
54 57 Mejías, Frank   C. C. P.T 20:52:22. 1:28:54.
55 58 Rodríguez, Edgar   C. C. P.T 21:16:46. 1:53:18.

CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPO 

     
Pos Equipe Temps
     
     

1

BCR PIZZA HUT 55:49:20

2

COLOMBIA 56:26:27

3

MOMI - REEBOK - HERTZ 56:26:28

4

RALI PANAMA A 56:39:37

5

MOTOR SPORT - CONCAPITAL - CROWN CASINOS - SANDY AUTOS 56:50:51

6

RALI PANAMA B 57:07:34

7

ALOUTTE SUIZA CYCLING TEAM 57:09:13

8

COMITE CANONAL - PANADERIA TIA PANCHITA 57:09:19

9

REPUBLICA DE CUBA 57:10:21

10

CUBEX BIKE 57:14:16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis